H
HEX
PulseChain · HEX / WPLS
Live
$0.001288
+12.70%$0.000145
24h High
$0.001460
24h Low
$0.001138
24h Volume
$150.4K
Liquidity
$443.5K
Buys: 0Sells: 0
Provider: CoinGecko OnchainCoinGecko ✓DexScreener ✓
Interval: 1h · continuous timeline
HEX on PulseChain decreased 45.95 percent over the selected period. The period high was $0.002430, the low was $0.000591 and total displayed volume was $4.54M.
Market statistics
PulseChain24h Volume
$150.4K
Liquidity
$443.5K
24h Buys / Sells
0 / 0
Market cap
Unavailable
Fully diluted valuation
$68.46M
24h High / Low
$0.001460 / $0.001138
Selected pool0x19bb…ba98 · pulsex-v2
Quote: QUOTEHEX is base: YesPool score: 80/100
Primary market selected from liquidity, volume and recent activity. Quote QUOTE
Recent trades
pulsechain| Time | Side | Price | HEX | USD | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 AM | Buy | $0.00128769 | 43 | $0.06 | 0x362b…8f71 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128766 | 3,971 | $5.11 | 0xd5a6…4cf1 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128751 | 25 | $0.03 | 0xc750…a747 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128751 | 25 | $0.03 | 0xc750…a747 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128751 | 25 | $0.03 | 0xa8eb…3d9e |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128752 | 63 | $0.08 | 0xfd2d…0937 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128751 | 37 | $0.05 | 0xfd2d…0937 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128751 | 426 | $0.55 | 0xfd2d…0937 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128750 | 862 | $1.11 | 0xfd2d…0937 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128752 | 25 | $0.03 | 0x0415…af81 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128624 | 2 | $0 | 0xb91b…ae99 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128609 | 63 | $0.08 | 0x92d2…58b0 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128609 | 21 | $0.03 | 0x92d2…58b0 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128606 | 3,999 | $5.14 | 0xebe0…9a59 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127858 | 154 | $0.2 | 0x386b…b924 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128584 | 3,963 | $5.1 | 0x52b5…4b96 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127836 | 779 | $1 | 0x1967…78dc |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127838 | 67 | $0.09 | 0xaa5f…e734 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127813 | 106 | $0.14 | 0xce9c…3a55 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127813 | 60 | $0.08 | 0x9474…73af |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127813 | 539 | $0.69 | 0x0c20…f7a3 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127791 | 107 | $0.14 | 0xd1a9…42b1 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127791 | 71 | $0.09 | 0xb959…d784 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128532 | 3,938 | $5.06 | 0x82cd…e47e |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127786 | 150 | $0.19 | 0xa0f3…7f04 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128530 | 45 | $0.06 | 0x7923…89d0 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127787 | 1,580 | $2.02 | 0x9b15…8ca3 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127788 | 12 | $0.02 | 0x4ff6…72f4 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128529 | 3,946 | $5.07 | 0x5e07…c2cd |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127916 | 11 | $0.01 | 0x2b6e…7402 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127849 | 90,628 | $115.87 | 0x13a1…d351 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128526 | 45 | $0.06 | 0x0e0f…1cc2 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128452 | 300,000 | $385.36 | 0x5198…9c0f |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127923 | 9,941 | $12.72 | 0x2657…fc0a |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127555 | 1,644 | $2.1 | 0xd682…e0fe |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128291 | 10,768 | $13.81 | 0x47b6…fa3e |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128189 | 89 | $0.11 | 0x7b41…8d26 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128189 | 45 | $0.06 | 0x64c9…7d04 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128183 | 3,951 | $5.06 | 0x44f8…e864 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128179 | 45 | $0.06 | 0x3663…f833 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128179 | 45 | $0.06 | 0x9e29…768a |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128178 | 45 | $0.06 | 0xf366…9c7e |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127436 | 13 | $0.02 | 0xbcc6…1852 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128174 | 6,225 | $7.98 | 0x2358…dcfb |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128213 | 223 | $0.29 | 0x7cb2…170b |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128198 | 872 | $1.12 | 0x58c1…b981 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128200 | 1,311 | $1.68 | 0x2b37…0d04 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128190 | 190 | $0.24 | 0x6cf5…6aa4 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128210 | 967 | $1.24 | 0xcf09…0f1d |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128197 | 72 | $0.09 | 0xe6ca…53f8 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128210 | 191 | $0.25 | 0xe7df…9e82 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128339 | 1,877 | $2.41 | 0xfb13…f574 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128362 | 135 | $0.17 | 0x7754…6e9b |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128420 | 110 | $0.14 | 0xb787…20af |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128419 | 90 | $0.12 | 0xab72…455e |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128418 | 186 | $0.24 | 0xa09c…63d5 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128417 | 57 | $0.07 | 0xcafd…3665 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128408 | 87 | $0.11 | 0x4ce3…c577 |
| 08:45 AM | Sell | $0.00127885 | 200,000 | $255.77 | 0x7876…5718 |
| 08:45 AM | Buy | $0.00128405 | 9,635 | $12.37 | 0x5491…4f8a |
PulseChain vs Ethereum
HEX on PulseChain
$0.001288
Liquidity: $443.5K
24h Vol: $150.4K
HEX / WPLS
HEX on Ethereum
$0.000590
Liquidity: $349.6K
24h Vol: $42.4K
HEX / WETH
Absolute difference
$0.000697
Premium / discount
+118.17% (PLS higher)
Not an arbitrage opportunity: bridging takes time, fees apply, prices may move, liquidity may be insufficient, and bridged assets differ by network.
Data details
NetworkPulseChain
ProviderCoinGecko Onchain
Selected pool0x19bb45a7270177e303dee6eaa6f5ad700812ba98
Freshnessstale
Last trade10/29/2026, 8:00:00 AM
Contract0x2b591e99afE9f32eAA6214f7B7629768c40Eeb39
Backend functions with a server-side CoinGecko API key are required for the protected primary endpoint; the public GeckoTerminal and DexScreener fallbacks serve live data now.